(相关资料图)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 39.27 | 36.25 | 39.53 | 42.62 | 39.11 |
| 澳大利亚元 | 488.91 | 473.72 | 492.51 | 494.69 | 489.35 |
| 巴西里亚尔 | -- | 143.91 | -- | 163.4 | 148.02 |
| 加拿大元 | 540.42 | 523.36 | 544.41 | 546.81 | 539.55 |
| 瑞士法郎 | 795.93 | 771.37 | 801.53 | 804.96 | 796.13 |
| 丹麦克朗 | 104.57 | 101.34 | 105.41 | 105.91 | 104.57 |
| 欧元 | 779.49 | 755.27 | 785.24 | 787.77 | 778.95 |
| 英镑 | 913.21 | 884.84 | 919.94 | 924.01 | 913.32 |
| 港币 | 91.47 | 90.74 | 91.83 | 91.83 | 91.02 |
| 印尼卢比 | 0.0476 | 0.0461 | 0.0481 | 0.0498 | 0.0478 |
| 日元 | 5.0218 | 4.8657 | 5.0587 | 5.0665 | 5.0176 |
| 韩国元 | 0.5557 | 0.5361 | 0.5601 | 0.5807 | 0.5583 |
| 澳门元 | 88.91 | 85.93 | 89.26 | 92.23 | 88.6 |
| 林吉特 | 154.08 | -- | 155.47 | -- | 154.29 |
| 挪威克朗 | 66.72 | 64.66 | 67.26 | 67.58 | 67.38 |
| 新西兰元 | 442.48 | 428.82 | 445.58 | 451.71 | 443.64 |
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.76 |
| 卢布 | 8.37 | 7.98 | 8.71 | 9.1 | 8.49 |
| 瑞典克朗 | 66.37 | 64.32 | 66.91 | 67.23 | 66.88 |
| 新加坡元 | 532.16 | 515.74 | 535.9 | 538.57 | 532.28 |
| 泰国铢 | 20.5 | 19.86 | 20.66 | 21.32 | 20.53 |
| 新台币 | -- | 22.4 | -- | 24.27 | 23.2 |
| 美元 | 714.95 | 709.14 | 717.98 | 717.98 | 712.01 |
标签: 标签: